Usage Statistics for www.bamos.ru

Период статистики: Июнь 2010
Дата создания 01-Jul-2010 03:11 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2010
Всего запросов 57196
Всего файлов 46844
Всего страниц 28359
Всего посещений 9167
Всего килобайт 787464
Всего уникальных сайтов 1177
Всего уникальных URL 539
Всего уникальных ссылающихся страниц 3533
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 426
. В среднем Max
Обращений в час 79 670
Обращений в день 1906 4074
Файлов в день 1561 3186
Страниц в день 945 1358
Посещений в день 305 431
Объём в день (Кбайт) 26249 38244
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 46844
Код 206 - Partial Content 56
Код 301 - Moved Permanently 16
Код 302 - Found 3851
Код 304 - Not Modified 6194
Код 401 - Unauthorized 235

Использование по дням на Июнь 2010

Статистика по дням на Июнь 2010
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 2486 4.35% 2088 4.46% 1358 4.79% 431 4.70% 75 6.37% 29173 3.70%
2 2840 4.97% 2050 4.38% 1073 3.78% 339 3.70% 79 6.71% 30897 3.92%
3 1872 3.27% 1479 3.16% 856 3.02% 277 3.02% 82 6.97% 24722 3.14%
4 1897 3.32% 1439 3.07% 880 3.10% 309 3.37% 70 5.95% 22589 2.87%
5 1064 1.86% 971 2.07% 907 3.20% 262 2.86% 44 3.74% 25690 3.26%
6 817 1.43% 735 1.57% 618 2.18% 236 2.57% 55 4.67% 19639 2.49%
7 2031 3.55% 1679 3.58% 521 1.84% 174 1.90% 79 6.71% 14350 1.82%
8 2996 5.24% 2541 5.42% 1199 4.23% 382 4.17% 100 8.50% 30012 3.81%
9 2755 4.82% 2224 4.75% 1126 3.97% 339 3.70% 86 7.31% 27443 3.48%
10 9 0.02% 9 0.02% 9 0.03% 3 0.03% 2 0.17% 184 0.02%
11 2529 4.42% 2032 4.34% 1227 4.33% 350 3.82% 90 7.65% 29084 3.69%
12 1561 2.73% 1320 2.82% 874 3.08% 265 2.89% 65 5.52% 24160 3.07%
13 1696 2.97% 1523 3.25% 996 3.51% 306 3.34% 69 5.86% 30894 3.92%
14 2200 3.85% 1659 3.54% 861 3.04% 287 3.13% 67 5.69% 27427 3.48%
15 4074 7.12% 3186 6.80% 1046 3.69% 338 3.69% 108 9.18% 31253 3.97%
16 2959 5.17% 2088 4.46% 941 3.32% 377 4.11% 98 8.33% 27408 3.48%
17 1902 3.33% 1563 3.34% 789 2.78% 321 3.50% 107 9.09% 22261 2.83%
18 1926 3.37% 1551 3.31% 990 3.49% 322 3.51% 77 6.54% 31209 3.96%
19 1549 2.71% 1385 2.96% 1251 4.41% 368 4.01% 53 4.50% 32023 4.07%
20 1291 2.26% 1185 2.53% 1121 3.95% 356 3.88% 51 4.33% 28634 3.64%
21 2051 3.59% 1671 3.57% 883 3.11% 269 2.93% 68 5.78% 26048 3.31%
22 1741 3.04% 1508 3.22% 1015 3.58% 312 3.40% 77 6.54% 25281 3.21%
23 2047 3.58% 1708 3.65% 991 3.49% 364 3.97% 78 6.63% 26814 3.41%
24 1652 2.89% 1332 2.84% 779 2.75% 297 3.24% 91 7.73% 22516 2.86%
25 1877 3.28% 1561 3.33% 1018 3.59% 327 3.57% 84 7.14% 28449 3.61%
26 1243 2.17% 1127 2.41% 1051 3.71% 368 4.01% 96 8.16% 29998 3.81%
27 1140 1.99% 1021 2.18% 1028 3.62% 318 3.47% 52 4.42% 28781 3.65%
28 2130 3.72% 1809 3.86% 1013 3.57% 280 3.05% 64 5.44% 32568 4.14%
29 1713 2.99% 1440 3.07% 1112 3.92% 341 3.72% 78 6.63% 38244 4.86%
30 1148 2.01% 960 2.05% 826 2.91% 292 3.19% 60 5.10% 19712 2.50%

Использование по часам на Июнь 2010

Статистика по часам на Июнь 2010
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 65 1960 3.43% 58 1747 3.73% 40 1220 4.30% 1028 30848 3.92%
1 68 2050 3.58% 54 1637 3.49% 47 1431 5.05% 1177 35324 4.49%
2 55 1652 2.89% 46 1407 3.00% 40 1229 4.33% 1123 33692 4.28%
3 54 1623 2.84% 49 1476 3.15% 46 1406 4.96% 1176 35293 4.48%
4 53 1619 2.83% 48 1463 3.12% 48 1462 5.16% 1209 36268 4.61%
5 50 1501 2.62% 44 1343 2.87% 46 1407 4.96% 1127 33813 4.29%
6 49 1476 2.58% 43 1308 2.79% 44 1325 4.67% 1147 34421 4.37%
7 44 1338 2.34% 40 1219 2.60% 41 1248 4.40% 1103 33098 4.20%
8 51 1551 2.71% 42 1287 2.75% 37 1134 4.00% 1081 32435 4.12%
9 55 1664 2.91% 43 1296 2.77% 32 974 3.43% 789 23673 3.01%
10 97 2923 5.11% 77 2315 4.94% 34 1036 3.65% 1168 35044 4.45%
11 98 2960 5.18% 77 2318 4.95% 32 981 3.46% 1086 32577 4.14%
12 111 3350 5.86% 94 2824 6.03% 35 1070 3.77% 1029 30882 3.92%
13 137 4137 7.23% 100 3029 6.47% 40 1201 4.23% 1078 32353 4.11%
14 125 3768 6.59% 102 3071 6.56% 41 1242 4.38% 1187 35622 4.52%
15 133 4013 7.02% 105 3156 6.74% 42 1273 4.49% 1191 35740 4.54%
16 121 3651 6.38% 88 2654 5.67% 36 1091 3.85% 1073 32199 4.09%
17 120 3601 6.30% 100 3004 6.41% 37 1115 3.93% 1061 31828 4.04%
18 101 3057 5.34% 83 2490 5.32% 35 1079 3.80% 1138 34140 4.34%
19 55 1653 2.89% 46 1398 2.98% 35 1050 3.70% 1062 31852 4.04%
20 63 1907 3.33% 55 1657 3.54% 37 1136 4.01% 1118 33534 4.26%
21 57 1714 3.00% 48 1451 3.10% 33 1009 3.56% 1068 32044 4.07%
22 62 1887 3.30% 52 1567 3.35% 35 1068 3.77% 1011 30322 3.85%
23 71 2141 3.74% 57 1727 3.69% 39 1172 4.13% 1015 30463 3.87%

Первые 30 из 539 URL
# запросов Кбайт URL
1 17353 30.34% 612342 77.76% /wstat/ref_200901.html
2 7518 13.14% 26463 3.36% /
3 2646 4.63% 415 0.05% /style.css
4 363 0.63% 544 0.07% /admin/EditPhoto.php
5 199 0.35% 506 0.06% /contact.php
6 132 0.23% 4887 0.62% /wstat/ref_200809.html
7 89 0.16% 233 0.03% /wstat/
8 80 0.14% 109 0.01% /admin/style.css
9 79 0.14% 44 0.01% /admin/menu.css
10 66 0.12% 83 0.01% /admin/EditCat.php
11 47 0.08% 157 0.02% /about/
12 45 0.08% 1416 0.18% /wstat/ref_200905.html
13 43 0.08% 103 0.01% /admin/AddCat.php
14 42 0.07% 66 0.01% /admin/Photos.php
15 41 0.07% 334 0.04% /wstat/ref_200806.html
16 38 0.07% 228 0.03% /wstat/ref_200708.html
17 27 0.05% 42 0.01% /admin/Article.php
18 24 0.04% 28 0.00% /wstat/usage_200810.html
19 23 0.04% 71 0.01% /about/style.css
20 23 0.04% 1870 0.24% /wstat/site_200905.html
21 23 0.04% 679 0.09% /wstat/site_201006.html
22 21 0.04% 346 0.04% /wstat/ref_200812.html
23 18 0.03% 35 0.00% /admin/
24 18 0.03% 87 0.01% /wstat/ref_200802.html
25 16 0.03% 6 0.00% /img_inline1.htm
26 16 0.03% 267 0.03% /wstat/ref_200808.html
27 16 0.03% 257 0.03% /wstat/ref_200904.html
28 16 0.03% 533 0.07% /wstat/ref_200911.html
29 15 0.03% 471 0.06% /dayaz.htm
30 15 0.03% 307 0.04% /wstat/usage_201006.html
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 539 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 17353 30.34% 612342 77.76% /wstat/ref_200901.html
2 7518 13.14% 26463 3.36% /
3 3 0.01% 12708 1.61% /Emin-9mes.avi
4 132 0.23% 4887 0.62% /wstat/ref_200809.html
5 9 0.02% 2013 0.26% /zerno.swf
6 23 0.04% 1870 0.24% /wstat/site_200905.html
7 45 0.08% 1416 0.18% /wstat/ref_200905.html
8 14 0.02% 829 0.11% /wstat/usage_200907.html
9 8 0.01% 767 0.10% /wstat/usage_200912.html
10 23 0.04% 679 0.09% /wstat/site_201006.html
11 14 0.02% 651 0.08% /wstat/site_200710.html
12 10 0.02% 636 0.08% /wstat/ref_201004.html
13 13 0.02% 597 0.08% /admin/editor.js
14 14 0.02% 568 0.07% /wstat/site_200805.html
15 363 0.63% 544 0.07% /admin/EditPhoto.php
16 13 0.02% 541 0.07% /wstat/site_200809.html
17 16 0.03% 533 0.07% /wstat/ref_200911.html
18 199 0.35% 506 0.06% /contact.php
19 6 0.01% 480 0.06% /wstat/site_200911.html
20 15 0.03% 471 0.06% /dayaz.htm

Первые 20 из 200 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 17353 30.34% 4217 47.06% /wstat/ref_200901.html
2 7518 13.14% 3331 37.17% /
3 363 0.63% 217 2.42% /admin/EditPhoto.php
4 132 0.23% 117 1.31% /wstat/ref_200809.html
5 199 0.35% 68 0.76% /contact.php
6 89 0.16% 62 0.69% /wstat/
7 42 0.07% 42 0.47% /admin/Photos.php
8 66 0.12% 40 0.45% /admin/EditCat.php
9 43 0.08% 39 0.44% /admin/AddCat.php
10 38 0.07% 30 0.33% /wstat/ref_200708.html
11 47 0.08% 22 0.25% /about/
12 41 0.07% 21 0.23% /wstat/ref_200806.html
13 45 0.08% 21 0.23% /wstat/ref_200905.html
14 24 0.04% 21 0.23% /wstat/usage_200810.html
15 21 0.04% 18 0.20% /wstat/ref_200812.html
16 23 0.04% 17 0.19% /wstat/site_200905.html
17 23 0.04% 15 0.17% /wstat/site_201006.html
18 13 0.02% 12 0.13% /admin/AddPhoto.php
19 27 0.05% 12 0.13% /admin/Article.php
20 15 0.03% 12 0.13% /dayaz.htm

Первые 20 из 199 последних страниц
# запросов посещений URL
1 17353 30.34% 4217 47.39% /wstat/ref_200901.html
2 7518 13.14% 3283 36.90% /
3 363 0.63% 216 2.43% /admin/EditPhoto.php
4 132 0.23% 110 1.24% /wstat/ref_200809.html
5 199 0.35% 89 1.00% /contact.php
6 89 0.16% 62 0.70% /wstat/
7 66 0.12% 44 0.49% /admin/EditCat.php
8 42 0.07% 30 0.34% /admin/Photos.php
9 45 0.08% 22 0.25% /wstat/ref_200905.html
10 47 0.08% 21 0.24% /about/
11 38 0.07% 19 0.21% /wstat/ref_200708.html
12 41 0.07% 19 0.21% /wstat/ref_200806.html
13 23 0.04% 18 0.20% /wstat/site_200905.html
14 24 0.04% 18 0.20% /wstat/usage_200810.html
15 21 0.04% 16 0.18% /wstat/ref_200812.html
16 23 0.04% 15 0.17% /wstat/site_201006.html
17 43 0.08% 13 0.15% /admin/AddCat.php
18 16 0.03% 13 0.15% /wstat/ref_200904.html
19 13 0.02% 12 0.13% /admin/AddPhoto.php
20 27 0.05% 12 0.13% /admin/Article.php

Первые 30 из 1177 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1755 3.07% 1380 2.95% 6901 0.88% 46 0.50% wimax-client.yota.ru
2 1535 2.68% 1535 3.28% 54184 6.88% 377 4.11% 78-137-17-16.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
3 1407 2.46% 1407 3.00% 49885 6.33% 338 3.69% 78-137-19-176.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
4 1300 2.27% 1300 2.78% 45888 5.83% 334 3.64% 78-137-18-107.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
5 1175 2.05% 1175 2.51% 41476 5.27% 276 3.01% 78-137-17-76.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
6 1123 1.96% 1123 2.40% 39641 5.03% 292 3.19% 78-137-17-144.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
7 1020 1.78% 697 1.49% 6395 0.81% 370 4.04% b3091163.crawl.yahoo.net
8 1013 1.77% 713 1.52% 1192 0.15% 400 4.36% spider78.yandex.ru
9 970 1.70% 970 2.07% 34240 4.35% 219 2.39% 78-137-16-44.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
10 740 1.29% 740 1.58% 26121 3.32% 169 1.84% 78-137-16-90.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
11 730 1.28% 730 1.56% 25768 3.27% 157 1.71% 78-137-18-109.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
12 650 1.14% 650 1.39% 22944 2.91% 150 1.64% 78-137-18-212.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
13 643 1.12% 102 0.22% 928 0.12% 3 0.03% 91.211.94.158
14 565 0.99% 565 1.21% 19944 2.53% 129 1.41% 78-137-16-251.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
15 548 0.96% 381 0.81% 1520 0.19% 352 3.84% spider59.yandex.ru
16 524 0.92% 524 1.12% 18497 2.35% 158 1.72% 78-137-18-147.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
17 510 0.89% 510 1.09% 18002 2.29% 118 1.29% 78-137-17-189.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
18 505 0.88% 505 1.08% 17826 2.26% 118 1.29% 78-137-17-85.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
19 505 0.88% 505 1.08% 17826 2.26% 138 1.51% 78-137-20-145.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
20 501 0.88% 501 1.07% 17685 2.25% 116 1.27% 78-137-17-71.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
21 500 0.87% 36 0.08% 74 0.01% 31 0.34% nims.lmk.ru
22 472 0.83% 254 0.54% 487 0.06% 210 2.29% b3090991.crawl.yahoo.net
23 470 0.82% 470 1.00% 16590 2.11% 108 1.18% 78-137-18-220.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
24 455 0.80% 455 0.97% 16061 2.04% 120 1.31% 78-137-17-81.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
25 453 0.79% 224 0.48% 1310 0.17% 10 0.11% 85.132.89.99
26 451 0.79% 98 0.21% 680 0.09% 2 0.02% 188.123.242.71
27 440 0.77% 440 0.94% 15531 1.97% 122 1.33% 78-137-20-87.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
28 430 0.75% 430 0.92% 15178 1.93% 88 0.96% 78-137-17-44.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
29 427 0.75% 252 0.54% 882 0.11% 187 2.04% spider17.yandex.ru
30 409 0.72% 409 0.87% 14437 1.83% 100 1.09% 78-137-17-54.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 1177 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1535 2.68% 1535 3.28% 54184 6.88% 377 4.11% 78-137-17-16.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
2 1407 2.46% 1407 3.00% 49885 6.33% 338 3.69% 78-137-19-176.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
3 1300 2.27% 1300 2.78% 45888 5.83% 334 3.64% 78-137-18-107.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
4 1175 2.05% 1175 2.51% 41476 5.27% 276 3.01% 78-137-17-76.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
5 1123 1.96% 1123 2.40% 39641 5.03% 292 3.19% 78-137-17-144.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
6 970 1.70% 970 2.07% 34240 4.35% 219 2.39% 78-137-16-44.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
7 740 1.29% 740 1.58% 26121 3.32% 169 1.84% 78-137-16-90.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
8 730 1.28% 730 1.56% 25768 3.27% 157 1.71% 78-137-18-109.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
9 650 1.14% 650 1.39% 22944 2.91% 150 1.64% 78-137-18-212.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
10 565 0.99% 565 1.21% 19944 2.53% 129 1.41% 78-137-16-251.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
11 524 0.92% 524 1.12% 18497 2.35% 158 1.72% 78-137-18-147.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
12 510 0.89% 510 1.09% 18002 2.29% 118 1.29% 78-137-17-189.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
13 505 0.88% 505 1.08% 17826 2.26% 118 1.29% 78-137-17-85.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
14 505 0.88% 505 1.08% 17826 2.26% 138 1.51% 78-137-20-145.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
15 501 0.88% 501 1.07% 17685 2.25% 116 1.27% 78-137-17-71.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
16 470 0.82% 470 1.00% 16590 2.11% 108 1.18% 78-137-18-220.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
17 455 0.80% 455 0.97% 16061 2.04% 120 1.31% 78-137-17-81.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
18 440 0.77% 440 0.94% 15531 1.97% 122 1.33% 78-137-20-87.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
19 430 0.75% 430 0.92% 15178 1.93% 88 0.96% 78-137-17-44.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
20 333 0.58% 231 0.49% 14505 1.84% 108 1.18% crawl9.dotnetdotcom.org

Первые 30 из 3533 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 13423 23.47% http://www.bamos.ru/
2 9354 16.35% http://www.bamos.ru/index.php
3 1057 1.85% http://bamos.ru/index.php
4 756 1.32% http://bamos.ru/
5 510 0.89% http://dayaz.bamos.ru/dayaz.htm
6 348 0.61% Yandex
7 332 0.58% http://www.bamos.ru/style.css
8 290 0.51% http://www.tombstoun.ruwww.bamos.ru/index.php
9 269 0.47% http://www2.bamos.ru/admin/Photos.php
10 254 0.44% http://yandex.ru/yandsearch
11 230 0.40% http://www.bamos.ru/contact.php
12 175 0.31% http://www.bamos.ru
13 101 0.18% http://ebbp.ca/BBP_EN/Pages/images/resource2847.html
14 100 0.17% http://compuworldags.com/soporte/attachments/images/page2595.html
15 100 0.17% http://consultadental.es/themes/v2/icons/article2912.html
16 100 0.17% http://dukkolux.hu/flash/menu/sitemap.html
17 100 0.17% http://kiubix.com/mib_data/dbbackup/dump/resource-2409.html
18 100 0.17% http://lesarpentsverts.com/editor/contents/emplois/text-3339.html
19 100 0.17% http://rocroi.com/virttuo/images/pics/text-1436.html
20 100 0.17% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource1233.html
21 100 0.17% http://trauma-scope.com/Documentoss/flash/resource1323.html
22 100 0.17% http://viulapassio.cat/system/fonts/ttf/index.html
23 89 0.16% http://sdl-poker.ru
24 88 0.15% http://unibetsite.info
25 80 0.14% http://www.bamos.ru/wstat/ref_200809.html
26 79 0.14% http://www.google.ru/search
27 66 0.12% http://sildenafil.iblogger.org
28 58 0.10% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
29 58 0.10% http://www.true.water.baidarki.com.ua
30 58 0.10% http://www.vega.out.kenia.in.ua
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 189 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 48 16.00% п╩п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟
2 17 5.67% п╩п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п©п╬ п╪п╣я┌п╟п╩п╩я┐
3 8 2.67% пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟
4 7 2.33% п╠п╟п╪п╬я│ п╩п╟п╥п╣я─
5 4 1.33% п▒п╟п╪п╬я│
6 3 1.00% www.bamo.ru
7 3 1.00% п⌡п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟
8 3 1.00% пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╫п╟ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╣
9 3 1.00% п╩п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╨п╩п╟п╡п╦п╟я┌я┐я─я▀
10 3 1.00% п╩п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╨п╬п╩п╣я├
11 3 1.00% я┌п╟п╠п╩п╦я┤п╨п╦
12 2 0.67% dayaz
13 2 0.67% www.bamos.ru
14 2 0.67% п⌡п╟п╥п╣я─п╫п╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╫п╟ я│я┌п╣п╨п╩п╣
15 2 0.67% п╠п╟п╪п╬я│
16 2 0.67% пЁя─п╟п╡п╣я─п╫п╟я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╟я▐
17 2 0.67% пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╫п╟ п╨п╬п╤п╣
18 2 0.67% пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╫п╟ я│я┌п╣п╨п╩п╣
19 2 0.67% п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ я┌п╟п╠п╩п╦я┤п╣п╨ п╫п╟ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╣
20 2 0.67% п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ я┬п╦п╩я▄п╢п╬п╡
Посмотреть все строки поиска

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 97 0.17% 52 0.11% 102 0.01% 8 0.09% admin

Первые 15 из 426 броузеров
# запросов Броузер
1 27647 48.34% Microsoft Internet Exploder
2 18693 32.68% Netscape
3 2123 3.71% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 1387 2.42% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.5.24 Version/10.5
5 682 1.19% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
6 643 1.12% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
7 566 0.99% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.5.24 Version/10.5
8 500 0.87% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.5 (build 02842); ru)
9 470 0.82% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.1
10 394 0.69% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.0
11 344 0.60% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
12 233 0.41% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.5.22 Version/10.5
13 218 0.38% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
14 184 0.32% Opera/7.60 (Windows NT 5.2; U) [en] (IBM EVV/3.0/EAK01AG9/LE
15 171 0.30% Opera/9.00 (Windows NT 4.0; U; en)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июнь 2010

Первые 30 из 40 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 19392 33.90% 18568 39.64% 620695 78.82% США коммерческие
2 18557 32.44% 14079 30.06% 66877 8.49% Российская Федерация
3 13700 23.95% 10479 22.37% 60738 7.71% Нераспознанные/неизвестные
4 3421 5.98% 2295 4.90% 15317 1.95% Сетевые организации
5 758 1.33% 638 1.36% 17220 2.19% Некоммерческие организации
6 354 0.62% 92 0.20% 606 0.08% Тувалау
7 260 0.45% 257 0.55% 386 0.05% Беларусь
8 238 0.42% 89 0.19% 553 0.07% Азербайджан
9 103 0.18% 90 0.19% 1530 0.19% Украина
10 69 0.12% 65 0.14% 281 0.04% Старый Arpanet (arpa)
11 56 0.10% 51 0.11% 163 0.02% Турция
12 54 0.09% 47 0.10% 1561 0.20% Люксембург
13 49 0.09% 49 0.10% 267 0.03% Болгария
14 20 0.03% 20 0.04% 0 0.00% Финляндия
15 20 0.03% 19 0.04% 63 0.01% Кыргызстан
16 19 0.03% 9 0.02% 288 0.04% Германия
17 19 0.03% 7 0.01% 32 0.00% Нидерланды
18 17 0.03% 0 0.00% 5 0.00% Франция
19 16 0.03% 4 0.01% 18 0.00% Венгрия
20 12 0.02% 3 0.01% 14 0.00% Исландия
21 11 0.02% 2 0.00% 12 0.00% Япония
22 8 0.01% 3 0.01% 49 0.01% Объединённое Королевство
23 6 0.01% 4 0.01% 74 0.01% Бразилия
24 5 0.01% 2 0.00% 9 0.00% Италия
25 5 0.01% 4 0.01% 128 0.02% Латвия
26 4 0.01% 2 0.00% 4 0.00% Сейшельские острова
27 3 0.01% 3 0.01% 20 0.00% Канада
28 3 0.01% 3 0.01% 159 0.02% Индонезия
29 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Республика Словакия
30 2 0.00% 2 0.00% 181 0.02% Бельгия


Generated by Webalizer Version 2.01